- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2013-06-21 | 存续 |
| 工商注册号 | 411421NA000227X | 组织机构代码 | MA3XC35J3 | |
| 统一信用代码 | 93411421MA3XC35J36 | 公司类型 | 农民专业合作社 | |
| 纳税人识别号 | 93411421MA3XC35J36 | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | - | 核准日期 | 2013-06-21 | |
| 登记机关 | 民权县市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
以成员为服务对象,依法组织购买成员种植药材、蔬菜、谷物所需的农业生产资料;组织销售成员产品;开展与生产经营有关的技术培训、技术交流和信息咨询服务(以上范围涉及应经审批方可经营的项目,未获批准前不得经营)。***
|
|||